Atlas Tires

R781
Trailer Tire
KEY FESTURES

•Designed specifically for trailer applications, providing excellent stability and long tread life 


•Optimized tread pattern helps reduce rolling resistance for improved fuel efficiency

Warranties
Specifications
Rim Size Ply Rating Load index Speed Symbols Standard Rim Standard Load kg Standard Load lbs Max Pressure kPa Max Pressure psi
13 ST175/80R13 6PR 91/87 M 5J D 545 S 615 D 1200 S 1360 350 50
14 ST205/75R14 6PR 100/96 M 5 1/2J D 710 S 800 D 1570 S 1760 350 50
14 ST205/75R14 8PR 105/101 M 5 1/2J D 825 S 925 D 1820 S 2040 450 65
14 ST215/75R14 6PR 102/98 M 6J D 750 S 850 D 1650 S 1870 350 50
15 ST205/75R15 8PR 107/102 M 5 1/2J D 850 S 975 D 1870 S 2150 450 65
15 ST205/75R15 6PR 101/97 M 5 1/2J D 730 S 825 D 1610 S 1820 350 50
15 ST225/75R15 8PR 113/108 M 6J D 1000 S 1150 D 2200 S 2540 450 65
15 ST225/75R15 10PR 117/112 M 6J D 1120 S 1285 D 2470 S 2830 550 80
16 ST235/80R16 10PR 123/119 M 6 1/2J D 1360 S 1550 D 3000 S 3420 550 80
16 ST235/80R16 12PR 126/122 M 6 1/2J D 1500 S 1700 D 3305 S 3750 650 95
16 ST235/85R16 10PR 125/121 M 6 1/2J D 1450 S 1650 D 3200 S 3640 550 80
Downloads